![]()
![]()
| 1 | 金 | 17 | 日 | ||
| 2 | 土 | 18 | 月 | 全学年給食開始 | |
| 3 | 日 | 19 | 火 | ||
| 4 | 月 | 20 | 水 | めだかの教室 ちゅーりっぷ説明会 |
|
| 5 | 火 | 保護者会 | 21 | 木 | |
| 6 | 水 | 22 | 金 | お誕生会 | |
| 7 | 木 | 始業式 うさぎ開始 | 23 | 土 | |
| 8 | 金 | 入園式 | 24 | 日 |
|
| 9 | 土 | 25 | 月 | 家庭訪問 | |
| 10 | 日 | 26 | 火 | 〃 | |
| 11 | 月 | 27 | 水 | 〃 | |
| 12 | 火 | 資源 | 28 | 木 | 〃 ちゅーりっぷ願書締切 |
| 13 | 水 | 29 | 金 | PTA総会 家庭訪問予備日 |
|
| 14 | 木 | 1日保育開始(少弁) | 30 | 土 | |
| 15 | 金 | (〃) | |||
| 16 | 土 |
4/25〜4/28は午前中保育になります。
| 1 | 日 | 17 | 火 | ||
| 2 | 月 | 昭和の日代休 | 18 | 水 | めだかの教室 ちゅーりっぷ入園前説明会 |
| 3 | 火 | 憲法記念日 | 19 | 木 | ぎょう虫検査回収 |
| 4 | 水 | みどりの日 | 20 | 金 | |
| 5 | 木 | こどもの日 | 21 | 土 | |
| 6 | 金 | 22 | 日 | ||
| 7 | 土 | 母親参観会 | 23 | 月 | |
| 8 | 日 | 母の日 | 24 | 火 | 資源 |
| 9 | 月 | ちゅーりっぷ 面接 | 25 | 水 | 遠足 |
| 10 | 火 | 資源 | 26 | 木 | |
| 11 | 水 | 27 | 金 | お誕生会 | |
| 12 | 木 | 28 | 土 | ||
| 13 | 金 | 29 | 日 | ||
| 14 | 土 | 30 | 月 | 交通教室 | |
| 15 | 日 | 31 | 火 | 避難訓練 | |
| 16 | 月 | ぎょう虫検査配布 |
8:30~/さくら2・3 りんご1・3 ひよこ1
10:30~/ さくら1 りんご2・4 ひよこ2・3
| 1 | 水 | ちゅーりっぷ入園式 | 17 | 金 | |
| 2 | 木 | なかよし保育 | 18 | 土 | 父親参観会 |
| 3 | 金 | 富幼文庫開始 | 19 | 日 | |
| 4 | 土 | 20 | 月 | ||
| 5 | 日 | 21 | 火 | ||
| 6 | 月 | 内科健診(長・中) | 22 | 水 | 歯科健診(長・中) |
| 7 | 火 | 23 | 木 | ||
| 8 | 水 | 富塚学園交流会(長) 内科健診(中・少) |
24 | 金 | お誕生会 |
| 9 | 木 | 25 | 土 | 永年勤続式典 | |
| 10 | 金 | 26 | 日 | ||
| 11 | 土 | 27 | 月 | 歯科健診(中・少) | |
| 12 | 日 | 28 | 火 | 資源 | |
| 13 | 月 | 29 | 水 | ||
| 14 | 火 | 資源 | 30 | 木 | |
| 15 | 水 | めだかの教室 | |||
| 16 | 木 | 避難訓練 |
8:30~/さくら1 りんご2・4 ひよこ2・3
10:30~/ さくら2・3 りんご1・3 ひよこ1
| 1 | 金 | 午前中保育 | 17 | 日 | |
| 2 | 土 | 作品展 | 18 | 月 | 海の日 |
| 3 | 日 | 19 | 火 | 終業式 うさぎ終了 午前中保育 |
|
| 4 | 月 | プール開き | 20 | 水 | めだかの教室 ちゅーりっぷ説明会 |
| 5 | 火 | お泊り保育説明会(長) | 21 | 木 | |
| 6 | 水 | 園外保育(長) | 22 | 金 | お泊り保育(長) |
| 7 | 木 | 七夕集会 | 23 | 土 | 〃 |
| 8 | 金 | 自由参観会(長) | 24 | 日 | 北館耐震工事開始 |
| 9 | 土 | 25 | 月 | ||
| 10 | 日 | 26 | 火 | ちゅーりっぷ 面接 | |
| 11 | 月 | 自由参観会(中) | 27 | 水 | |
| 12 | 火 | 〃 (少) 資源 | 28 | 木 | |
| 13 | 水 | めだかの教室 避難訓練 ちゅーりっぷ願書締切 |
29 | 金 | |
| 14 | 木 | プール終了 なかよし保育 | 30 | 土 | |
| 15 | 金 | お誕生会 | 31 | 日 | |
| 16 | 土 |
![]()
| 1 | 月 | 教員研修 | 17 | 水 | |
| 2 | 火 | ちゅーりっぷ入園前説明会 | 18 | 木 | |
| 3 | 水 | 〃 | 19 | 金 | |
| 4 | 木 | 〃 | 20 | 土 | |
| 5 | 金 | 〃 | 21 | 日 | |
| 6 | 土 | 22 | 月 | ||
| 7 | 日 | 23 | 火 | 〃 | |
| 8 | 月 | 〃 | 24 | 水 | |
| 9 | 火 | 25 | 木 | ||
| 10 | 水 | 26 | 金 | ||
| 11 | 木 | 27 | 土 | ||
| 12 | 金 | 28 | 日 | ||
| 13 | 土 | 29 | 月 | 始業式 うさぎ開始 午前中保育 |
|
| 14 | 日 | 30 | 火 | お誕生会 | |
| 15 | 月 | 31 | 水 | めだかの教室 | |
| 16 | 火 |
| 1 | 木 | 防災訓練 うさぎなし 午前中保育 |
17 | 土 | |
| 2 | 金 | ちゅーりっぷプチ入園式 | 18 | 日 | |
| 3 | 土 | 19 | 月 | 敬老の日 | |
| 4 | 日 | 20 | 火 | ||
| 5 | 月 | 21 | 水 | ||
| 6 | 火 | 22 | 木 | ||
| 7 | 水 | 23 | 金 | 秋分の日 | |
| 8 | 木 | なかよし保育 | 24 | 土 | |
| 9 | 金 | 25 | 日 | ||
| 10 | 土 | 26 | 月 | ||
| 11 | 日 | 27 | 火 | 資源 | |
| 12 | 月 | 28 | 水 | ||
| 13 | 火 | 資源 | 29 | 木 | |
| 14 | 水 | 30 | 金 | ||
| 15 | 木 | 願書配布 めだかの教室 敬老の日手紙投函 |
|||
| 16 | 金 | お誕生会 |
| 1 | 土 | 17 | 月 | 避難訓練 | |
| 2 | 日 | 18 | 火 | 参観会(長) | |
| 3 | 月 | 願書受付 | 19 | 水 | 〃 (中、ちゅ) |
| 4 | 火 | 総練習 | 20 | 木 | 〃 (少) |
| 5 | 水 | 21 | 金 | サッカー大会(長) | |
| 6 | 木 | 22 | 土 | 浜私幼フェスティバル | |
| 7 | 金 | 午前中保育 | 23 | 日 | |
| 8 | 土 | 運動会 | 24 | 月 | サッカー大会(長) |
| 9 | 日 | 25 | 火 | 〃 資源 | |
| 10 | 月 | 体育の日 | 26 | 水 | 〃 |
| 11 | 火 | なかよし保育 資源 | 27 | 木 | 〃 |
| 12 | 水 | お芋掘り | 28 | 金 | お誕生会 |
| 13 | 木 | 〃 | 29 | 土 | |
| 14 | 金 | 学園交流会(長) | 30 | 日 | |
| 15 | 土 | グループ保育 | 31 | 月 | 移動動物園 |
| 16 | 日 |
| 1 | 火 | 園外保育(長) | 17 | 木 | |
| 2 | 水 | 〃 (中) | 18 | 金 | お誕生会 |
| 3 | 木 | 19 | 土 | ||
| 4 | 金 | 園外保育(少) | 20 | 日 | |
| 5 | 土 | 21 | 月 | ||
| 6 | 日 | 22 | 火 | 資源 | |
| 7 | 月 | 23 | 水 | 勤労感謝の日 | |
| 8 | 火 | 資源 | 24 | 木 | |
| 9 | 水 | 25 | 金 | ||
| 10 | 木 | なかよし保育 | 26 | 土 | |
| 11 | 金 | 27 | 日 | ||
| 12 | 土 | 28 | 月 | ||
| 13 | 日 | 29 | 火 | ||
| 14 | 月 | 避難訓練 | 30 | 水 | |
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | めだかの教室 |
| 1 | 木 | 17 | 土 | ||
| 2 | 金 | 18 | 日 | ||
| 3 | 土 | 19 | 月 | ボランティア清掃 | |
| 4 | 日 | 20 | 火 | クリスマス会 | |
| 5 | 月 | 総練習 | 21 | 水 | 午前中保育 |
| 6 | 火 | 〃 | 22 | 木 | 終業式 うさぎ終了 午前中保育 |
| 7 | 水 | 23 | 金 | 天皇誕生日 | |
| 8 | 木 | 午前中保育 | 24 | 土 | |
| 9 | 金 | 発表会 | 25 | 日 | |
| 10 | 土 | 26 | 月 | ||
| 11 | 日 | 27 | 火 | ||
| 12 | 月 | 28 | 水 | ||
| 13 | 火 | 資源 | 29 | 木 | |
| 14 | 水 | めだかの教室 避難訓練 | 30 | 金 | |
| 15 | 木 | お誕生会 | 31 | 土 | |
| 16 | 金 | お餅つき |
午前:さくら2・3 りんご3・4 ひよこ3
午後:さくら1 りんご1・2 ひよこ1・2
| 1 | 日 | 元旦 | 17 | 火 | |
| 2 | 月 | 18 | 水 | ||
| 3 | 火 | 19 | 木 | ||
| 4 | 水 | 20 | 金 | お誕生会 浜私幼絵画展 | |
| 5 | 木 | 21 | 土 | めだかの教室 制服注文 お父さんと一緒 |
|
| 6 | 金 | 始業式 うさぎ開始 午前中保育 |
22 | 日 | |
| 7 | 土 | 23 | 月 | ||
| 8 | 日 | 24 | 火 | 資源 | |
| 9 | 月 | 成人の日 | 25 | 水 | |
| 10 | 火 | 資源 | 26 | 木 | |
| 11 | 水 | 27 | 金 | ||
| 12 | 木 | なかよし保育 | 28 | 土 | |
| 13 | 金 | 29 | 日 | ||
| 14 | 土 | 30 | 月 | ||
| 15 | 日 | 31 | 火 | ||
| 16 | 月 | 避難訓練 |
| 1 | 水 | 総練習 | 17 | 金 | お誕生会 |
| 2 | 木 | 〃 | 18 | 土 | |
| 3 | 金 | 豆まき | 19 | 日 | |
| 4 | 土 | 20 | 月 | ||
| 5 | 日 | 21 | 火 | ||
| 6 | 月 | 22 | 水 | ||
| 7 | 火 | 23 | 木 | ||
| 8 | 水 | 午前中保育 | 24 | 金 | |
| 9 | 木 | 午前中保育 | 25 | 土 | めだかの教室 教材販売 |
| 10 | 金 | 音楽会 | 26 | 日 | |
| 11 | 土 | 建国記念の日 | 27 | 月 | |
| 12 | 日 | 28 | 火 | 資源 | |
| 13 | 月 | 避難訓練 | 29 | 水 | |
| 14 | 火 | 観劇 資源 | |||
| 15 | 水 | なかよし保育 | |||
| 16 | 木 | 交通教室 |
午前:さくら1,りんご1・2,ひよこ1・3
午後:さくら2・3,りんご3・4,ひよこ2
| 1 | 木 | お別れ遠足(長) | 17 | 土 | |
| 2 | 金 | ひなまつり集会 | 18 | 日 | |
| 3 | 土 | 19 | 月 | ||
| 4 | 日 | 20 | 火 | 春分の日 | |
| 5 | 月 | 園外保育(少) 記念植樹(長) | 21 | 水 | |
| 6 | 火 | 避難訓練 | 22 | 木 | |
| 7 | 水 | お別れ会 | 23 | 金 | |
| 8 | 木 | 園外保育(中) | 24 | 土 | |
| 9 | 金 | お誕生会 | 25 | 日 | |
| 10 | 土 | 入園説明会 制服販売 | 26 | 月 | |
| 11 | 日 | 27 | 火 | ||
| 12 | 月 | 28 | 水 | ||
| 13 | 火 | 資源 | 29 | 木 | |
| 14 | 水 | 卒園式リハーサル | 30 | 金 | |
| 15 | 木 | 卒園式 | 31 | 土 | |
| 16 | 金 | 対面式 修了式 うさぎ終了 |

